Tous les produits
OEM Partie de coulée à la matrice de précision en fer gris

Contact me for free samples and coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xDétails sur le produit
Structure de chambre de pression | Légères | Catégorie de tolérance | 4 |
---|---|---|---|
Niveau de qualité extérieure de moulage | 3 | Nom | Partie de coulée par gravité OEM Partie de coulée par coulée par gravité en fer gris |
Procédure | L'aluminium moulage mécanique sous pression | Durée de vie des moisissures | 50000 coups de feu |
Format du dessin | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | Paquet de transport | Paquet d'exportation de sécurité |
Spécification | CE, RoHS | Marque déposée | LE CÆ |
Origine | Chine | Hs code | 8503009090 |
Capacité d'approvisionnement | Partie de coulée sous pression: 500 t/mois | Le type de machine de moulage mécanique sous pression | Machine à moulage sous pression à chambre froide |
La méthode de moulage mécanique sous pression | La précision moulage mécanique sous pression | Application du projet | accessoires électroniques |
Machinerie | Machinerie CNC | Matériel | Alliage d'aluminium |
Préparation de la surface | Déborder | personnalisation | Disponible Une demande personnalisée |
Description de produit
Nom:OEM Partie de coulée par gravité Grise Partie de coulée à la matrice en fer
Bienvenue à envoyer les dessins pour la coulée sous pression en aluminium, citation de coulée en zinc.







Bienvenue à envoyer les dessins pour la coulée sous pression en aluminium, citation de coulée en zinc.
Machine de coulée | Machines de coulée sous pression 88 tonnes, 125 tonnes, 200 tonnes, 280 tonnes, 400 tonnes, 500 tonnes, 800 tonnes, 1000 tonnes |
Matériel | Alliage d'aluminium ADC10 ADC12 ADC14 A360 A380, alliage de zinc |
Pour la coulée de moisissures | Conception, fabrication, essai, modification et maintenance |
Traitement de surface | Le traitement de l'eau est effectué à l'aide d'un procédé similaire à celui utilisé pour la fabrication de l'eau. |
Précision | Classe CT4 à CT11 |
Roughness de la surface | Ra1.6 à Ra6.3 |
Équipement d'usinage | 3/4/5 Centre d'usinage CNC, machine à graver CNC, fraiseuse CNC |
Machines à tourner à commande numérique (CNC), machines de meulage de haute précision, WEDM, etc. |







produits recommandés