Modèle N°.: | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'acide acétique. | Technologie manufacturière: | Technologie d'automation |
---|---|---|---|
Technologie de cavité de moule: | Frénésie à l'EDM | Vitesse de fraisage: | Vitesse élevée |
Méthode de détection des pièces: | Mesure de la NC sur trois axes | Service après-vente: | Par courrier électronique, téléphone ou appel vidéo |
Taille: | Par dessin | Nom: | Matrice d'emboutissage progressif pour l'emboutissage en tôle |
La tolérance: | +/- 0.002 | Délai de livraison: | 7-35 jours ouvrables |
Paquet de transport: | Casse ou cadre en bois à exporter | Spécification: | SGS |
Marque déposée: | LE CÆ | Origine: | Ningbo |
Code du SH: | 8207300090 | Capacité d'approvisionnement: | 50000sets/year |
Garantie: | Disponible | Application du projet: | Appareils électroménagers, électroniques, matériel, automobile, marchandises, usage domestique |
Matériel: | Alliages durs et carbure lié à l'acier | Méthode de traitement: | Moule de poinçonnage et de tonte |
Les techniques: | la coupe meurent | Combinaison de processus: | Le progressif meurent |
Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée |
Les spécifications
Nom de l'article | Déc. |
Spécification | Comme les dessins/échantillons |
Machine de traitement | Broyage de profilés, EDM, etc. |
Instruments de mesure | Projecteur, microscope d'outillage |
Matériel | Le montant de la garantie est calculé en fonction de l'indicateur de risque. |
Applications | Détecteurs de métaux, détecteurs progressifs, moules pour l'automobile,Je suis...l'instrument,Eles équipements électriques,H estles appareils électroménagers,Fune urniture,Méquipement économique,Déquipement de vie facile,Eéquipements électroniques de sport,Lles produits de l'industrie,Smachines et appareils pour l'animation,M- le groupeH estfournitures d'équipements hôtelierset ainsi de suite |
Emballage | Comme vous le demandez |
Livraison | 25-35 jours ouvrables, en cas d'urgence, besoin de vérifier |
Équipement:
Équipement | Marque | Modèle | Origine | Des ensembles | La tolérance |
Le WEDM-LS | Seibu est là. | MM50A | Le Japon | 2 | 00,002 mm |
Sodick | Pour l'AQ360 | Le Japon | 1 | 00,003 mm | |
Sodick | La valeur de l'offre est calculée à partir de: | Le Japon | 1 | 00,003 mm | |
Le Qinghong | G5030 | Le Tanwan | 1 | 00,003 mm | |
Le WEDM-HS | Je vous en prie. | Chine | 2 | 0.01 mm | |
Le WEDM-MS | Je vous en prie. | 1 | |||
Moulin à projection optique | Mada | C8 | Le Japon | 2 | 0.001 mm |
Scénariste | Daliang | Le nombre de personnes concernées est le suivant: | Le Tanwan | 1 | 0.001 mm |
Petite meuleuse | Yuqing | 614S | Le Tanwan | 24 | 0.001 mm |
Décharge d'étincelle | Sodick | Le Tanwan | 4 | 00,03 mm | |
Fraisage par CNC | Jintongda | Chine | 2 | 0.10 mm | |
Écoulement des pores | Je suis désolée. | Chine | 1 | 0.05 mm | |
Microscope métallographique | Chine | 1 | |||
Projecteur | Nikon | Le Japon | 1 | 0.001 mm | |
Projecteur | Je suis Wanhao. | Taiwan | 1 | 00,002 mm | |
Altimètre | Nikon | Le Japon | 6 | 0.001 mm | |
Instruments de hauteur bidimensionnels | Nikon | Le Japon | 1 | 0.001 mm |
Traitement des commandes et processus
Cote: par dessin/échantillon
Si notre offre est compétitive, vous passerez la commande.
Conception du dessin: nous concevons le dessin de la structure du moule selon les dessins/échantillons, puis vous l'envoyons pour confirmation.
Fabrication de moules: Après votre confirmation, nous commençons à fabriquer les moules, pendant le programme de fabrication, nous vous envoyons les progrès de la fabrication de moules avec des photos pour votre référence, pour vous faire connaître notre processus.
Première épreuve: Nous ferons la première épreuve d'estampage, puis nous vous enverrons la vidéo, l'image et les échantillons pour que vous puissiez confirmer.
Confirmer la qualité: vous confirmez notre qualité de la matrice d'estampage selon l'échantillon.
Livraison: expédier la matrice d'estampage après qu'elle soit complètement OK, emballée par boîte en bois.