Modèle N°.: | Le produit doit être présenté dans un emballage. | La vie de moule: | 50000 coups de feu |
---|---|---|---|
Format du dessin: | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | Paquet de transport: | Paquet d'exportation de sécurité |
Spécification: | CE, SGS | Marque déposée: | LE CÆ |
Origine: | La Chine | Code du SH: | 8413910000 |
Capacité d'approvisionnement: | Partie de coulée sous pression: 500 t/mois | Le type: | Roue à aubes |
Applications: | Pompes à eau, pompes centrifuges, pompes à serpentine, pièces de pompes | Type de production: | Production en série |
Le service: | Le prix de vente du produit concerné est fixé au prix de vente au détail. | Procédure: | Coulée sous pression, usinage CNC, revêtement par pulvérisation |
Nom: | L'émetteur de l'échantillon doit être situé à l'intérieur de l'échantillon et doit être situé à l'in | Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée |
Spécification | Comme les dessins/échantillons |
Couleur | Comme vous le demandez |
Matériel | Alliage d'aluminium ADC10 ADC12 ADC14 A360 A380, alliage de zinc |
Technologie | Casting sous pression élevée, CNC ((centres CNC, tournage CNC, tours CNC, impulsions électriques, découpe en ligne, fraisage, perçage, meulage), Débure, mesure CMM, traitement de surface, détection par rayons X |
Traitement de surface | Le traitement de l'eau est effectué à l'aide d'un procédé de traitement de l'eau, à l'aide d'un procédé de traitement de l'eau. |
Applications | France, secteur de l'industrie automobile, secteur de l'industrie automobile, secteur de l'industrie automobile, secteur de l'industrie automobile Eles équipements électriques, H estÉquipement électroménager, équipement mécanique, pièces d'instruments médicaux, compteur de gaz, outil électrique,éclairage LED,équipement de vie quotidienne, Équipement électronique de sport, Porte et fenêtre, mobilierles produits de l'industrie, Smachines et appareils pour l'animation, Marché fournitures d'équipement hôtelier, pompe à eau, pompe centrifuge, pompe à boues, pièces de pompe, ventilateur et ainsi de suite Automobile 55%, Meubles 18%, Industrie 13%, Éclairage 11%, Autres 3% |
Emballage | Exporter le boîtier en bois /Comme votre demande |
Livraison | 35-45 jours ouvrables, en cas d'urgence, besoin de vérifier |
Traitement | 1, dessin de panneau (les clients généraux fournissent le dessin ou les échantillons) 2, ouvrant la moisissure 3, Fusion sous pression (aluminium ou alliage d'aluminium) 4, L'usinage de précision (forage, tour, fraisage, etc.) 5Traitement de surface: polissage, galvanisation, sablage, anodisation 6, Inspection et emballage |
Format du dessin | Il s'agit d'un projet de recherche qui a pour objectif d'améliorer l'efficacité de l'éducation et de l'éducation. |
Machine de coulée | Machines de coulée sous pression 88 tonnes, 125 tonnes, 200 tonnes, 280 tonnes, 400 tonnes, 500 tonnes, 800 tonnes, 1000 tonnes |
Matériel | Alliage d'aluminium ADC10 ADC12 ADC14 A360 A380, alliage de zinc |
Pour la coulée de moisissures | Conception, fabrication, essai, modification et maintenance |
Précision | Classe CT4 à CT11 |
Roughness de la surface | Ra1.6 à Ra6.3 |
Équipement d'usinage | 3/4/5 Centre d'usinage CNC, machine à graver CNC, fraiseuse CNC |
Machines à tourner à commande numérique (CNC), machines de meulage de haute précision, WEDM, etc. | |
Équipement de contrôle qualité | CMM, Système d'équateur, spectromètre, testeur de pression atmosphérique, Jauge numérique de hauteur, Dureté Rockwell, Jauge de réglage d'outils, Jauge de rugosité |
Notre certification | Pour les produits de base:2015"ISO 14001:2015;IATF16949:2016 |
Contrôle de la qualité | APQP:Planification avancée de la qualité des produits PPQP:Processus d'approbation des pièces de production FMEA: Mode et effets de défaillance |