Tous les produits
Temps d'échantillonnage 7-10 jours Bloc de vanne forgé certifié CE pour pièces de cylindres hydrauliques
Contact me for free samples and coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xDétails sur le produit
| Matériel | Acier inoxydable | Application du projet | Parties de machines de traitement des métaux, chocs UTV/ATV |
|---|---|---|---|
| Nom | Choc d'usinage en aluminium de haute précision personnalisé | Taille | Personnalisé |
| Travail | Machinerie à commande numérique | Contrôle de la qualité | cmm |
| La tolérance | +/- 0,005 mm | Emplacement de société | Ningbo |
| Temps d'échantillonnage | 7 à 10 jours | Machines et appareils | Le tour CNC |
| Paquet de transport | carton de sécurité à l'exportation | Spécification | Règlement ROHS |
| Marque déposée | LE CÆ | Origine | Ningbo, dans le Zhejiang |
| Code du SH | 7616999000 | Capacité d'approvisionnement | Machining CNC de haute précision en acier au carbone: 50K/M |
| Service après-vente | 12 mois après le début de la maladie | Garantie | 12 mois après le début de la maladie |
| Condition | Nouveau | Certification | CE, RoHS |
| La norme | Pour l'ASTM | Personnalisé | Personnalisé |
| Les échantillons | US$ 100/Piece 1 morceau (Min.Order) | Personnalisation | Disponible Une demande personnalisée |
Description de produit
| 1 | Type d'entreprise: | Fabricant OEM et ODM (services d'usinage CNC sur mesure) |
| 2 | Catégorie de produits: | Pièces détachées pour automobiles, pièces de machines, composants d'éclairage, accessoires matériels, produits pour moteurs électriques, etc. |
| Machines agricoles, appareils électriques, équipements pour meubles | ||
| 3 | Matériaux: | Aluminium: AL6061, AL6082, AL7075, AL5052 et autres |
| L'acier: S355ML, S420ML, P20, SKD11, SKD61, SKH9, SKH51, S45C, etc. | ||
| Fer: 1C45, Y15, C1211, SUM2212L14, 1215, Letc... | ||
| Acier inoxydable: SUS304, SUS303, SUS316L, SUS440C, etc. | ||
| 4 | Machinerie de traitement: | nettoyage, tournage, fraisage, perçage et broyage |
| 5 | Traitement de surface: | Polissage, débrayage, plaque chromée, plaquée au Ni, plaquée au Zine, plaquée en argent |
| Anodisation claire, anodisation noire, nitridation par carburation, traitement thermique, etc... | ||
| 6 | Le format de la DRW: | Il est également possible de modifier le format de l'appareil en utilisant des fichiers en format DWG, STP, PDF, IGS, STEP, SLDPRT, SLDDRW, PRT, DRW, DXF, X_T, etc... |
| 7 | Équipement: | Machines de fraisage CNC, tour CNC, tour CNC à guidage oblique |
| 8 | Équipement de détection: | Hexagon CMM, mesureur de hauteur, instrument de mesure d'image en deux dimensions, |
| Le projecteur, le micromètre, etc... | ||
| 9 | Système de contrôle qualité: | Inspection à 100% avant expédition Le CQI → CQIP → CQO/CQF → Commentaires sur les plaintes de qualité → Audit et formation. |
| 10 | Certification de l'appareil | Le nombre d'équipements |
| 11 | Délai de paiement: | T/T, Western Union et PayPal |
| 12 | Conditions commerciales: | Les États membres doivent: |
| 13 | Délai de livraison: | 10-15 jours (selon la commande) |
| 14 | Nos avantages: | Une qualité fiable |
| Prix compétitif | ||
| Haute précision, haute qualité, tolérance serrée | ||
| L'amélioration continue | ||
| Produits exempts de défauts | ||
| Livraison à temps | ||
| Satisfaction du client | ||
| Excellent service après-vente |
produits recommandés


